| W | L | PCT | GB | Mg # | STRK | Last 10 | Home | Away | 1 Run | X-Inn | TS E1 | TS C2 | KH S1 | KH W2 | |
| TOM SEAVER LEAGUE | |||||||||||||||
| Eastern Division | |||||||||||||||
| Belleville Black Hawks | 101 | 61 | .623 | - | X | L 5 | 3- 7 | 59-22 | 42-39 | 33-24 | 12- 3 | 55-35 | 24-12 | 12- 6 | 10- 8 |
| Hood River Apple Sox | 100 | 62 | .617 | 1.0 | - | W 10 | 10- 0 | 49-32 | 51-30 | 22-20 | 10- 6 | 58-32 | 23-13 | 9- 9 | 10- 8 |
| Marfa Shorthorns | 99 | 63 | .611 | 2.0 | - | L 1 | 7- 3 | 46-35 | 53-28 | 20-23 | 14-10 | 60-30 | 18-18 | 11- 7 | 10- 8 |
| Cooperstown Cobras | 67 | 95 | .414 | 34.0 | - | L 1 | 3- 7 | 36-45 | 31-50 | 22-27 | 4-10 | 35-55 | 16-20 | 9- 9 | 7-11 |
| Garfield Misfits | 58 | 104 | .358 | 43.0 | - | W 1 | 3- 7 | 33-48 | 25-56 | 22-27 | 7- 7 | 32-58 | 15-21 | 7-11 | 4-14 |
| Texarkana Border Bandits | 54 | 108 | .333 | 47.0 | - | W 1 | 4- 6 | 29-52 | 25-56 | 19-23 | 3- 8 | 30-60 | 10-26 | 6-12 | 8-10 |
| Central Division | |||||||||||||||
| Columbus Crush | 99 | 63 | .611 | - | X | L 3 | 4- 6 | 47-34 | 52-29 | 19-25 | 10-11 | 22-14 | 57-33 | 9- 9 | 11- 7 |
| Key West Sun Devils | 96 | 66 | .593 | 3.0 | - | W 3 | 6- 4 | 44-37 | 52-29 | 19-13 | 6- 3 | 17-19 | 56-34 | 14- 4 | 9- 9 |
| Potomac Nationals | 90 | 72 | .556 | 9.0 | - | L 1 | 6- 4 | 50-31 | 40-41 | 31-18 | 11-10 | 21-15 | 46-44 | 10- 8 | 13- 5 |
| Washington Senators | 75 | 87 | .463 | 24.0 | - | W 1 | 5- 5 | 36-45 | 39-42 | 21-25 | 12- 8 | 17-19 | 41-49 | 10- 8 | 7-11 |
| Berkshire Badgers | 68 | 94 | .420 | 31.0 | - | L 2 | 4- 6 | 33-48 | 35-46 | 29-25 | 12-12 | 16-20 | 41-49 | 7-11 | 4-14 |
| Grand Forks Sopmasters | 59 | 103 | .364 | 40.0 | - | W 2 | 5- 5 | 25-56 | 34-47 | 17-30 | 4-10 | 17-19 | 29-61 | 10- 8 | 3-15 |
| KEITH HERNANDEZ LEAGUE | |||||||||||||||
| Southern Division | |||||||||||||||
| Tallahassee Roos | 100 | 62 | .617 | - | X | W 7 | 9- 1 | 50-31 | 50-31 | 30-14 | 7- 2 | 12- 6 | 9- 9 | 59-31 | 20-16 |
| Baton Rouge Red Barons | 89 | 73 | .549 | 11.0 | - | W 4 | 8- 2 | 44-37 | 45-36 | 16-19 | 5- 2 | 13- 5 | 7-11 | 55-35 | 14-22 |
| San Antonio Roughriders | 88 | 74 | .543 | 12.0 | - | L 1 | 3- 7 | 42-39 | 46-35 | 20-21 | 3- 3 | 10- 8 | 8-10 | 48-42 | 22-14 |
| Pigeon Forge Copperheads | 74 | 88 | .457 | 26.0 | - | W 1 | 5- 5 | 37-44 | 37-44 | 16-17 | 6-12 | 8-10 | 7-11 | 47-43 | 12-24 |
| South Texas Gunslingers | 66 | 96 | .407 | 34.0 | - | L 6 | 2- 8 | 32-49 | 34-47 | 24-27 | 5- 8 | 7-11 | 11- 7 | 35-55 | 13-23 |
| Harvey Cedars Shellfish | 48 | 114 | .296 | 52.0 | - | L 3 | 3- 7 | 23-58 | 25-56 | 15-24 | 5-10 | 4-14 | 6-12 | 26-64 | 12-24 |
| Western Division | |||||||||||||||
| Hollywood Earthquakes | 136 | 26 | .840 | - | X | L 2 | 8- 2 | 71-10 | 65-16 | 33- 2 | 9- 0 | 14- 4 | 14- 4 | 30- 6 | 78-12 |
| San Diego Admirals | 90 | 72 | .556 | 46.0 | - | W 2 | 5- 5 | 45-36 | 45-36 | 18-22 | 6- 2 | 11- 7 | 11- 7 | 17-19 | 51-39 |
| Antelope River Rats | 78 | 84 | .481 | 58.0 | - | W 1 | 5- 5 | 40-41 | 38-43 | 16-24 | 5- 8 | 9- 9 | 11- 7 | 24-12 | 34-56 |
| Mayport Frigates | 77 | 85 | .475 | 59.0 | - | W 1 | 5- 5 | 38-43 | 39-42 | 22-29 | 8-10 | 8-10 | 9- 9 | 19-17 | 41-49 |
| Hatfield Franks | 66 | 96 | .407 | 70.0 | - | L 1 | 3- 7 | 29-52 | 37-44 | 17-19 | 2- 6 | 9- 9 | 9- 9 | 16-20 | 32-58 |
| Cruces Crushers | 66 | 96 | .407 | 70.0 | - | L 1 | 4- 6 | 35-46 | 31-50 | 17-20 | 4- 9 | 8-10 | 7-11 | 17-19 | 34-56 |
Wild-Card Standings
| W | L | PCT | GB | Mg # | |
| TOM SEAVER LEAGUE | |||||
| Hood River Apple Sox | 100 | 62 | .617 | - | X |
| Marfa Shorthorns | 99 | 63 | .611 | 1.0 | - |
| Key West Sun Devils | 96 | 66 | .593 | 4.0 | - |
| Potomac Nationals | 90 | 72 | .556 | 10.0 | - |
| KEITH HERNANDEZ LEAGUE | |||||
| San Diego Admirals | 90 | 72 | .556 | - | X |
| Baton Rouge Red Barons | 89 | 73 | .549 | 1.0 | - |
| San Antonio Roughriders | 88 | 74 | .543 | 2.0 | - |
| Antelope River Rats | 78 | 84 | .481 | 12.0 | - |